| CR7 | CR12 | |||
| Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ||||
| Thauj khoom | 7kg | 12kg | ||
| Ua haujlwm vojvoog | 850 hli | 1300 hli | ||
| Qhov hnyav tuag | Kwv yees li ntawm 24kg | Kwv yees li 40kg | ||
| Qib ntawm Kev Ywj Pheej | 6 lub pob qij txha sib hloov | 6 lub pob qij txha sib hloov | ||
| MTBF | >50000h | >50000h | ||
| Kev muab hluav taws xob | DC 48V | DC 48V | ||
| Kev Tsim Kho | Luag cov kev qhia thiab graphical interface | Luag cov kev qhia thiab graphical interface | ||
| Kev ua tau zoo | ||||
|
KEV SIV HWJ CHIM
| Qhov nruab nrab | Lub ncov
| Qhov nruab nrab | Lub ncov
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Daim Ntawv Pov Thawj Kev Nyab Xeeb | >22 Lub Luag Haujlwm Kev Nyab Xeeb Kho Tau Ua raws li "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE Certification "Standard | >22 Lub Luag Haujlwm Kev Nyab Xeeb Kho Tau Ua raws li "EN ISO 13849-1, Cat. 3, PLd, EU CE Certification "Standard | ||
| Kev ntsuas lub zog, lub flange cuab yeej | Lub zog, xyZ | Lub zog ntawm lub zog, xyz | Lub zog, xyZ | Lub zog ntawm lub zog, xyz |
| Qhov sib piv ntawm kev ntsuas lub zog | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0.02Nm |
| Qhov tseeb ntawm kev tswj hwm lub zog | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Adjustable ntau yam ntawm Cartesian stiffness | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | 0~3000N/m, 0~300Nm/rad | ||
| Ntau yam ntawm qhov kub thiab txias ua haujlwm | 0 ~ 45 ℃ | 0 ~ 45 ℃ | ||
| Av noo | 20-80% RH (tsis-condensing) | 20-80% RH (tsis-condensing) | ||
| Kev Tawm Tsam | ||||
| Rov ua dua tau | ±0.02 hli | ±0.02 hli | ||
| Lub cev muaj zog sib koom ua ke | Scope ntawm kev ua haujlwm | Qhov ceev tshaj plaws | Scope ntawm kev ua haujlwm | Qhov ceev tshaj plaws |
| Axis 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Axis 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Axis 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Axis 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Axis 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Axis 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Axis 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Qhov ceev tshaj plaws ntawm qhov kawg ntawm lub cuab yeej | ≤3.2m/s | ≤3.5m/s | ||
| Cov yam ntxwv | ||||
| Qib Kev Tiv Thaiv IP | IP67 | IP67 | ||
| Chav Kawm Huv ISO | 5 | 5 | ||
| Suab nrov | ≤70dB (A) | ≤70dB (A) | ||
| Kev teeb tsa neeg hlau | Mounted raws li qauv, inverted-mounted, side mounted | Mounted raws li qauv, inverted-mounted, side mounted | ||
| Chaw nres nkoj I/O dav dav | Cov tswv yim digital | 4 | Cov tswv yim digital | 4 |
| Cov zis digital | 4 | Cov zis digital | 4 | |
| Chaw nres nkoj I/O kev ruaj ntseg | Xwm txheej ceev sab nraud | 2 | Kev nres xwm txheej ceev sab nraud | 2 |
| Qhov rooj kev nyab xeeb sab nraud | 2 | Qhov rooj kev nyab xeeb sab nraud | 2 | |
| Hom Txuas Cuab Yeej | M8 | M8 | ||
| Cov Khoom Siv Hluav Taws Xob I/O | 24V/1A | 24V/1A | ||
Thiab kev lag luam qhov chaw yog ib qho kev lag luam uas muaj qib siab ntawm kev siv tshuab, tab sis tseem muaj ntau lub cib fim ntxiv thoob plaws hauv cov khoom xa tuaj. Yog tias cov txheej txheem sib dhos dav dav yog qhov nyuaj thiab cov txheej txheem yooj ywm siab, cov neeg hlau sib koom tes uas muaj kev nyab xeeb dua thiab yooj ywm dua tuaj yeem daws tau ntau yam txheej txheem nyuaj thiab cov xwm txheej ua haujlwm thiab maj mam hloov cov neeg hlau lag luam ib txwm muaj, ntxiv tus nqi rau ntau theem tsim khoom hauv kev tsim tsheb thiab txhim kho kev ua haujlwm tag nrho.
Kev lag luam tsheb muaj cov qauv nruj thiab ua tiav cov txheej txheem, thiab cov neeg siv khoom them sai rau qhov zoo thiab kev sib xws ntawm cov haujlwm rov ua dua, yog li tus neeg hlau sib koom tes uas pheej yig thiab ua haujlwm tau zoo yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws. Cov neeg hlau sib koom tes exMate yooj yim rau kev teeb tsa thiab rov ua dua, uas ua tau raws li qhov xav tau ntawm kev lag luam tsheb rau kev hloov kho thiab teb sai rau kev hloov pauv ntawm kev lag luam. Kev ruaj ntseg ua ntej ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua haujlwm thaum txhim kho kev ua haujlwm zoo thiab ua rau tib neeg-tshuab sib koom ua ke thiab kev ua haujlwm sib koom tes ua qhov tseeb.